Codice / EAN | NOME | Grandezza TORX | Lungh. lama | Per viti | Impronta | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC1912GD 9 4003955240305 | GIR.WITTRON89055/89755 | 9 | 60 | 3 | 2,5 | 11,97 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 8 4003955240299 | GIR.WITTRON89054/89754 | 8 | 60 | 2,5 | 2,31 | 11,97 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 7 4003955240282 | GIR.WITTRON89053/89753 | 7 | 50 | 1,6-2 | 1,99 | 11,97 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 6 4003955240275 | GIR.WITTRON89052/89752 | 6 | 50 | 1,6-2 | 1,70 | 11,97 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 5 4003955240268 | GIR.WITTRON89051/89751 | 5 | 50 | 1,6-2 | 1,42 | 11,97 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 4 8031591465130 | GIR. ELETTR/MECC. FINE | 4 | 40 | - | 1,28 | 24,80 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 3 8031591465123 | GIR. ELETTR/MECC. FINE | 3 | 40 | - | 1,10 | 24,80 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 20 4003955240336 | GIR.WITTRON89058/89758 | 20 | 100 | 12,35 € (IVA inclusa) | ||||
SIC1912GD 2 8031591465116 | GIR. ELETTR/MECC. FINE | 2 | 40 | - | 0,86 | 24,80 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 15 4003955240329 | GIR.WITTRON89057/89757 | 15 | 80 | 3,5 | 3,27 | 12,35 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 10 4003955240312 | GIR.WITTRON89056/89756 | 10 | 80 | 3 | 2,74 | 11,97 € (IVA inclusa) | ||
SIC1912GD 1 8031591465109 | GIR. ELETTR/MECC. FINE | 1 | 40 | - | 0,73 | 24,80 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni
Vanzo Professional ti offre prodotti e servizi dedicati!
SCOPRI I VANTAGGI