Codice / EAN | NOME | Ø max svasatore | Ø min svasatore | Attacco Ø | Lungh. totale | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC8816G 10 8031591238864 | FRESE x SVASARE | 10 | 2,5 | 8 | 46 | 203,30 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 10.4 8031591307294 | FRESE x SVASARE | 10,4 | 2,5 | 8 | 46 | 203,30 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 11.5 8031591238871 | FRESE x SVASARE | 11,5 | 2,8 | 8 | 56 | 215,65 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 12.4 8031591238888 | FRESE x SVASARE | 12,4 | 2,8 | 8 | 56 | 206,15 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 15 8031591238895 | FRESE x SVASARE | 15 | 3,2 | 10 | 60 | 261,25 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 16.5 8031591238901 | FRESE x SVASARE | 16,5 | 3,2 | 10 | 60 | 261,25 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 20.5 8031591238918 | FRESE x SVASARE | 20,5 | 3,5 | 10 | 63 | 312,55 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 25 8031591238925 | FRESE x SVASARE | 25 | 3,8 | 10 | 67 | 360,05 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 31 8031591238932 | FRESE x SVASARE | 31 | 4,2 | 12 | 71 | 543,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 6 8031591238840 | FRESE x SVASARE | 6 | 2 | 5 | 40 | 215,65 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 6.3 8031591307270 | FRESE x SVASARE | 6,3 | 2 | 5 | 40 | 228,95 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 8 8031591238857 | FRESE x SVASARE | 8 | 2 | 6 | 45 | 218,50 € (IVA inclusa) | ||
SIC8816G 8.3 8031591307287 | FRESE x SVASARE | 8,3 | 2 | 6 | 45 | 230,85 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni
Vanzo Professional ti offre prodotti e servizi dedicati!
SCOPRI I VANTAGGI