Codice / EAN | NOME | Capacità fino | Divisione | Altezza totale (D) | Distanza tra fori (C) | Ø fori (A-B) | Larghezza (E) | Spessore piastra (F) | Spessore totale (G) | Peso | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC4488A 1000 8031591439667 | DINAMOMETRI ELETTR.DIG | 1000 | 0,5 | 255 | 165 | 32 | 90 | 30 | 62 | 1,8 | 1.482,00 € (IVA inclusa) | ||
SIC4488A 10000 8031591439698 | DINAMOMETRI ELETTR.DIG | 10000 | 5 | 2.802,50 € (IVA inclusa) | |||||||||
SIC4488A 3000 8031591439674 | DINAMOMETRI ELETTR.DIG | 3000 | 1 | 255 | 165 | 32 | 90 | 30 | 62 | 2 | 1.615,00 € (IVA inclusa) | ||
SIC4488A 5000 8031591439681 | DINAMOMETRI ELETTR.DIG | 5000 | 2 | 255 | 165 | 30 | 90 | 30 | 62 | 4 | 1.786,00 € (IVA inclusa) | ||
SIC4488A 600 8031591439650 | DINAMOMETRI ELETTR.DIG | 600 | 0,2 | 255 | 165 | 32 | 90 | 30 | 62 | 1,8 | 1.482,00 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni