Codice / EAN | NOME | Apertura | Lungh. totale | Spessore testa | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC848G 65 4010886648254 | CHIAVI POLIGONALI | 65 | 510 | 32 | 242,25 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 60 4010886648247 | CHIAVI POLIGONALI | 60 | 475 | 30 | 203,30 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 55 4010886648223 | CHIAVI POLIGONALI | 55 | 445 | 29 | 184,30 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 41 4010886648193 | CHIAVI POLIGONALI | 41 | 330 | 25 | 114,00 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 30 8031591403835 | CHIAVI POLIGONALI | 30 | 254 | 18 | 87,31 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 22 8031591403767 | CHIAVI POLIGONALI | 22 | 190 | 13 | 70,78 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 17 8031591403712 | CHIAVI POLIGONALI | 17 | 155 | 9,5 | 59,00 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 14 8031591403682 | CHIAVI POLIGONALI | 14 | 138 | 8,3 | 55,48 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 50 4010886648216 | CHIAVI POLIGONALI | 50 | 400 | 28 | 143,45 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 36 4010886648186 | CHIAVI POLIGONALI | 36 | 295 | 22 | 92,82 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 27 8031591433641 | CHIAVI POLIGONALI | 27 | 230 | 16 | 77,81 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 20 8031591403743 | CHIAVI POLIGONALI | 20 | 171 | 11,5 | 48,55 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 16 8031591403705 | CHIAVI POLIGONALI | 16 | 155 | 9,5 | 45,70 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 13 8031591403675 | CHIAVI POLIGONALI | 13 | 138 | 8,3 | 66,60 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 46 4010886648209 | CHIAVI POLIGONALI | 46 | 365 | 27 | 123,50 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 32 4010886648179 | CHIAVI POLIGONALI | 32 | 265 | 19 | 90,82 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 24 8031591403774 | CHIAVI POLIGONALI | 24 | 215 | 15 | 73,06 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 19 8031591403736 | CHIAVI POLIGONALI | 19 | 171 | 11,5 | 62,51 € (IVA inclusa) | ||
SIC848G 15 8031591403699 | CHIAVI POLIGONALI | 15 | 138 | 8,3 | 42,94 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni