Codice / EAN | NOME | Apertura | Spessore teste | Lungh. totale | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC874GA 9/16 4010886600566 | CHIAVI COMBINATE | 9/16 | 6,3x11 | 198 | 26,51 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 7/8 4010886600634 | CHIAVI COMBINATE | 7/8 | 9x14,5 | 292 | 44,46 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 7/16 4010886600542 | CHIAVI COMBINATE | 7/16 | 5x9 | 158 | 20,05 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 5/8 4010886600573 | CHIAVI COMBINATE | 5/8 | 7x12 | 220 | 30,50 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 3/4 4010886600603 | CHIAVI COMBINATE | 3/4 | 8x13,5 | 258 | 35,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 2.7/16 4010886600832 | CHIAVI COMBINATE | 2.7/16 | 18x32 | 660 | 466,45 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 5/16 4010886600528 | CHIAVI COMBINATE | 5/16 | 4x6,5 | 125 | 16,25 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 3/8 4010886600535 | CHIAVI COMBINATE | 3/8 | 4,7x8,2 | 148 | 19,00 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 2.3/8 4010886600825 | CHIAVI COMBINATE | 2.3/8 | 18x32 | 660 | 445,55 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 2.3/16 4010886600801 | CHIAVI COMBINATE | 2.3/16 | 17x30,5 | 620 | 275,50 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 13/16 4010886600627 | CHIAVI COMBINATE | 13/16 | 8,7x14,5 | 280 | 40,95 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1/2 4010886600559 | CHIAVI COMBINATE | 1/2 | 6x10,2 | 185 | 24,42 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1.5/8 4010886600733 | CHIAVI COMBINATE | 1.5/8 | 14x25,5 | 520 | 164,35 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1.3/4 4010886600740 | CHIAVI COMBINATE | 1.3/4 | 15x27,5 | 550 | 201,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1.1/4 4010886600689 | CHIAVI COMBINATE | 1.1/4 | 11,8x20,5 | 412 | 72,30 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1 4010886600658 | CHIAVI COMBINATE | 1 | 10,3x17,5 | 340 | 57,57 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 2.1/4 4010886600818 | CHIAVI COMBINATE | 2.1/4 | 17x30,5 | 620 | 323,95 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 2 4010886600788 | CHIAVI COMBINATE | 2 | 16x29,5 | 580 | 263,15 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 11/16 4010886600597 | CHIAVI COMBINATE | 11/16 | 7,7x13,2 | 245 | 32,49 € (IVA inclusa) | Disponibile a breve | |
SIC874GA 1.7/8 4010886600771 | CHIAVI COMBINATE | 1.7/8 | 15x27,5 | 550 | 201,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1.5/16 4010886600696 | CHIAVI COMBINATE | 1.5/16 | 11,8x20,5 | 412 | 81,80 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1.13/16 4010886600764 | CHIAVI COMBINATE | 1.13/16 | 15x27,5 | 550 | 201,40 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1.1/2 4010886600726 | CHIAVI COMBINATE | 1.1/2 | 13,2x24,2 | 460 | 139,65 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 2.1/16 4010886600795 | CHIAVI COMBINATE | 2.1/16 | 16x29,5 | 580 | 263,15 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 15/16 4010886600641 | CHIAVI COMBINATE | 15/16 | 9,5x15,5 | 318 | 50,16 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1/4 4010886600511 | CHIAVI COMBINATE | 1/4 | 3,7x5 | 100 | 15,30 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1.7/16 4010886600719 | CHIAVI COMBINATE | 1.7/16 | 12,8x23,5 | 460 | 132,05 € (IVA inclusa) | Disponibile a breve | |
SIC874GA 1.3/8 4010886600702 | CHIAVI COMBINATE | 1.3/8 | 12,8x23,5 | 460 | 123,50 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1.1/8 4010886600672 | CHIAVI COMBINATE | 1.1/8 | 11x19,5 | 370 | 66,88 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GA 1.1/16 4010886600665 | CHIAVI COMBINATE | 1.1/16 | 10,5x17,5 | 352 | 61,18 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni
Vanzo Professional ti offre prodotti e servizi dedicati!
SCOPRI I VANTAGGI