Codice / EAN | NOME | Apertura | Spessore teste | Lungh. totale | Disponiblità | Prezzo | Aggiungi al carrello |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIC874GRA 9/16 8031591450693 | CHIAVI COMBINATE | 9/16 | 5,8x9 | 173 | 14,63 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 7/8 8031591450747 | CHIAVI COMBINATE | 7/8 | 8,6x12,7 | 262 | 31,92 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 5/16 8031591450655 | CHIAVI COMBINATE | 5/16 | 4,2x6,2 | 110 | 9,33 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 3/8 8031591450662 | CHIAVI COMBINATE | 3/8 | 5,5x7,2 | 140 | 9,69 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 3/4 8031591450723 | CHIAVI COMBINATE | 3/4 | 7,5x11,2 | 230 | 24,32 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 7/16 8031591450679 | CHIAVI COMBINATE | 7/16 | 5x7,5 | 140 | 12,07 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 5/8 8031591450709 | CHIAVI COMBINATE | 5/8 | 7,5x10 | 200 | 17,29 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 15/16 8031591450754 | CHIAVI COMBINATE | 15/16 | 9x13,6 | 282 | 33,82 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 13/16 8031591450730 | CHIAVI COMBINATE | 13/16 | 8,2x12 | 252 | 29,36 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 11/16 8031591450716 | CHIAVI COMBINATE | 11/16 | 8x10,5 | 210 | 19,48 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 1/4 8031591450648 | CHIAVI COMBINATE | 1/4 | 3,7x5,2 | 95 | 8,80 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 1/2 8031591450686 | CHIAVI COMBINATE | 1/2 | 5,5x8,5 | 163 | 13,21 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 1.1/16 8031591450778 | CHIAVI COMBINATE | 1.1/16 | 9,5x14,6 | 310 | 43,32 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 1.1/8 8031591450785 | CHIAVI COMBINATE | 1.1/8 | 10,5x16 | 320 | 50,73 € (IVA inclusa) | ||
SIC874GRA 1.1/4 8031591450792 | CHIAVI COMBINATE | 59,28 € (IVA inclusa) | |||||
SIC874GRA 1 8031591450761 | CHIAVI COMBINATE | 1 | 9,5x14,5 | 302 | 36,39 € (IVA inclusa) |
Richiedi informazioni